<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>elearning-mv Veranstaltungen</title>
		<link>http://elearning-mv.de/</link>
		<description>E-Learning Kompetenz Mecklenburg</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>elearning-mv Veranstaltungen</title>
			<url>http://elearning-mv.de/fileadmin/templates/rss.jpg</url>
			<link>http://elearning-mv.de/</link>
			<width>12</width>
			<height>12</height>
			<description>E-Learning Kompetenz Mecklenburg</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 14:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Konferenz &quot;Spielend Lernen&quot;</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2010/06/04/konferenz-spielend-lernen/</link>
			<description>Wissenschaftliche Abschlusskonferenz des Verbundprojektes Alphabit</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bis 30.06. können Beiträge eingereicht werden (siehe verbundene News).</p>
<p class="bodytext"><strong>MOTIVATION UND ZIELSTELLUNG DER KONFERENZ</strong><br />Wenngleich Game-based Learning mittlerweile für eine vielfältige und <br />interessante theoretische Diskussion in unterschiedlichen <br />Wissenschaftsgebieten sorgt, so gibt es doch bisher nur relativ wenige <br />Lernspiele, die explizit für Bildungskontexte erstellt wurden und deren <br />Einsatz und Nutzung möglichst noch wissenschaftlich begleitet wurde. Die <br />Konferenz »Spielend Lernen« fokussiert auf diese Anwendungsszenarien und <br />stellt damit die Spieledidaktik, die Spieleentwicklung, die <br />zielgruppengerechte Gestaltung von Lernspielen und auch Anwenderberichte <br />in den Mittelpunkt. <br /> <br />Die Konferenz wird durch die »Gesellschaft für Informatik« (GI) und <br />durch das German Chapter of ACM unterstützt. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lernnetz 2.0 - für Dienstleistungsqualität und Servicekompetenz im Tourismusbereich</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2010/06/04/lernnetz-20-fuer-dienstleistungsqualitaet-und-servicekompetenz-im-tourismusbereich/</link>
			<description>Infoveranstaltung zum BMBF-Projekt &quot;Q² - Ausbildungsoffensive Dienstleistungsqualität!&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zum 14. Juni 2010 von 14 – 15 Uhr laden LiNK MV, das AFZ Rostock und das BilSE-Institut aus Güstrow zu einer Informationsveranstaltung zum BMBF-Projekt Q² - Ausbildungsoffensive Dienstleistungsqualität! in die IHK zu Rostock ein.</p>
<p class="bodytext">Willkommen sind Unternehmensvertreter, Ausbilder, Berufsschulleiter und -lehrer, Bildungseinrichtungen und Auszubildende aus dem Dienstleistungsbereich.</p>
<p class="bodytext">Vorgestellt wird ein Angebot an Unternehmen und Auszubildende, eine Zusatzqualifikation im Bereich Servicekompetenz zu absolvieren, die neben dem Unterricht in der Berufsschule und dem Arbeiten in ihrem Betrieb über das Internet in kooperativen Lernszenarien stattfindet. </p>
<p class="bodytext">Die Auszubildenden werden sich mit Themen wie Kommunikation im Umgang mit Kunden, Beschwerdemanagement, Servicementalität u.a. fachspezifisch auseinandersetzen, sich mit anderen Azubis austauschen, ihre eigenen Erfahrungen beisteuern und auf diese Weise sich zu einem kundenorientierten Mitarbeiter entwickeln.</p>
<p class="bodytext">Für die Betriebe und ihre Auszubildenden ist dieses Angebot bis 2012 kostenlos nutzbar. Anmeldungen nimmt Frau Achinger von LiNK MV unter 0381-5196415 oder per E-Mail <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-dfklqjhuColqnpy1gh');" >(achinger (at) linkmv.de)</a> entgegen.</p>
<p class="bodytext"><strong>Ablauf</strong>:</p><ol><li>Begrüßung (Birgitt Achinger, LiNK MV, Projektleiterin Q²)</li><li>Bedeutung und Anforderung der Dienstleistungsqualität und <br />Servicekompetenz im Tourismusbereich (Angelika Budzisch, IHK zu Rostock)</li><li>Kurzdarstellung des Projekts und des Nutzens für Unternehmen, <br />Berufsschulen und Auszubildende (Birgitt Achinger, LiNK; Uwe Kranz, <br />BilSE; Jana Bauer, AFZ)</li><li>Einblick ins (technische) Lernnetz 2.0 (Birgitt Achinger, LiNK MV)</li><li>Das pädagogische Konzept Lernnetz 2.0 (Prof. Sybille Hambach, Baltic <br />College)</li><li>Vorstellung der nächsten durchzuführenden Lernszeanrien ab Herbst <br />2010 (Jana Bauer, AFZ; Uwe Kranz, BilSE)</li></ol>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WIMITA 2010 - 7. Wismarer Wirtschaftsinformatiktage</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2010/02/10/wimita-2010-7-wismarer-wirtschaftsinformatiktage/</link>
			<description>Die WIWITA sind eine der seit Jahren stattfindenden IT-Konferenzen in Mecklenburg-Vorpommern. Ziel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die WIWITA sind eine der seit Jahren stattfindenden IT-Konferenzen in Mecklenburg-Vorpommern. Ziel der WIWITA ist es, Wirtschaft, Verwaltungen und Hochschulen miteinander in's Gespräch zu bringen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Entwicklung und dem Einsatz von Informationstechnologie zu diskutieren.<br />Die WIWITA haben sich zu einem Forum für Anwender, Entwickler und Forscher im IT-Bereich entwickelt und werden dies auch im Juni 2010 wieder sein.<br /><br />Die WIWITA stellen, nomen est omen, das breite Feld der Wirtschaftsinformatik in den Mittelpunkt. Angedacht sind Workshops zu folgenden Themen:<br /><br /></p><ul><li>Entwicklung und Management von Service-orientierten IT-Architekturen</li><li>Human Capital Management: Konzepte, Technologien, Anwendungen</li><li>Unternehmenskommunikation</li><li>Geschäftsprozessoptimierung: Methoden, Standards und Applikationen</li><li>Wissensmanagement</li><li>Data Mining / Datenanalyse und OLAP</li><li>E-Government</li><li>Digitale Logistik</li></ul><p class="bodytext"><br />Abstracts (1-2 Seiten), auch zu tangierenden Themen, bitte bis zum 16.4.2010 in PDF-Form an erhard.alde@hs-wismar.de oder juergen.cleve@hs-wismar.de.<br /><br /><strong>Zeitplan</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 16.4.10: Deadline für Abstracts<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 30.4.10: Info über Akzeptanz der Beiträge<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 19.5.10: Einreichen des kompletten Beitrags<br /><br />Traditionell ist ein attraktives Rahmenprogramm geplant, um den Austausch auch abends in lockerer Atmosphäre fortsetzen zu können. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>eLearning 2.0 in der Aus- und Weiterbildung</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2010/02/04/elearning-20-in-der-aus-und-weiterbildung/</link>
			<description>Ein Workshop des SAZ in Kooperation mit der AG Telelernen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit der Einbeziehung von Web 2.0 Tools im Rahmen von eLearning 2.0 werden auch in der Berufsaus- und Weiterbildung neue Möglichkeiten für die Nutzung von eLearning gesehen. <br /><br />Im Workshop werden die Möglichkeiten und Grenzen von eLearning 2.0 in der Aus- und Weiterbildung eingehend beleuchtet. Ausgangspunkt ist das BMBF-Projekt „Virtuelle Verbundausbildung“ im Schweriner Ausbildungszentrum. Allerdings geht es weniger um die Darstellung kurzfristiger Modellanwendungen und –szenarien. <br /><br />Vielmehr werden mit allen Beteiligten (Teilnehmer, Unternehmer, Mitarbeiter von Bildungsdienstleistern und Berufsschulen) konkrete technische, pädagogische und vor allem organisatorische Aspekte diskutiert. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: &nbsp;<br /><br /></p><ul><li>Sind Web 2.0 Tools die lang gesuchten „Killerapplikationen“ für eLearning und kann mit allen Tools wirklich ein Mehrwert für die Ausbildung generiert werden? </li><li>Welche methodisch-didaktischen Ansätze sind erfolgreich, um eLearning in der Aus- und Weiterbildung nachhaltig nutzen zu können? </li><li>Benötigt man neue pädagogische Konzepte für den Einsatz der Web 2.0 Tools? </li><li>Wie wird eLearning in den Lern- und Arbeitsprozess eingebunden? </li><li>Wie sind die Erfahrungen der Teilnehmer, wie die Einstellung der Unternehmen?</li></ul><p class="bodytext"><strong>Zeit- und Ablaufplan</strong><br /><br />Moderation: Dr. U. Hinze <br /><br />13:00 Uhr - 13:05 Uhr<br />Grußwort (H. Michel, Schweriner Ausbildungszentrum)<br /><br />13:05 Uhr - 13:30 Uhr<br /><a href="fileadmin/user_upload/elearningMV/E-Learning20_Hagemann2010-04-27.pdf" target="page" >eLearning 2.0 in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung – Möglichkeiten und Grenzen</a> (M. Hagemann, LiNK MV)<br /><br />13:30 Uhr – 14:00 Uhr<br /><a href="fileadmin/user_upload/elearningMV/VirtuelleVerbundausbildung_Hinze2010-04-27.pdf" target="page" >Erfahrungen des BMBF-Projektes &quot;Virtuelle Verbundausbildung&quot;</a> (Dr. U. Hinze, Schweriner Ausbildungszentrum)<br /><br />14:00 Uhr - 14:15 Uhr<br />Kaffeepause<br /><br /><br />14:15 Uhr - 14:45 Uhr<br />Auswertung der Kurse (R. Marohn, Projektleiter BMBF-Projekt &quot;Virtuelle&nbsp; Verbundausbildung&quot;)<br /><br />14:45 Uhr - 15:30 Uhr<br />Diskussion<br /><br />Für die bessere Planung bitte ich um eine Bestätigung Ihrer Teilnahme per Telefon (0385 4802 68), per Fax (0385 4802 15) oder per Mail (marohn@sazev.de).</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>eLearning Baltics 2010</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2009/11/06/elearning-baltics-2010/</link>
			<description>Bereits zum dritten Mal treffen sich Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft im Juli 2010 zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bereits zum dritten Mal treffen sich Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft im Juli 2010 zur eLearning Baltics in Rostock.</p>
<p class="bodytext">Die eLBa 2010 versammelt die wissenschaftliche Konferenz eLBa Science, das Anwenderforum eLBa Business und eine begleitende Fachausstellung unter einem Dach. Diese Kombination unterschiedlicher Veranstaltungsformate bietet allen Teilnehmern die Möglichkeit, sich über neue Erkenntnisse und Entwicklungen beim Lehren und Lernen mit digitalen Medien zu informieren, mit anderen Akteuren ins Gespräch zu kommen und sich zu eLearning in unterschiedlichen Kontexten interdisziplinär auszutauschen.</p>
<p class="bodytext">Veranstaltungsort der eLearning Baltics 2010 ist das Radisson Blu Hotel <br />im Herzen von Rostock.</p>
<p class="bodytext">Eine vollständige Programmübersicht und weitere Informationen finden Sie unter: <a href="http://www.elearning-baltics.de/program/" target="_blank" >http://www.elearning-baltics.de/program/</a>.</p>
<p class="bodytext">Sie können sich online anmelden unter: <br /><a href="http://www.e-learning-baltics.de/registration2010/" target="_blank" >http://www.e-learning-baltics.de/registration2010/</a>.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baltic Sea Forum 2009 - E-Learning</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2009/09/29/baltic-sea-forum-2009-e-learning/</link>
			<description>Eine Veranstaltung des Studienganges &quot;Baltic Management Studies&quot; der FH Stralsund</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Programm<br /><br /></strong>09.00 - 09.15:&nbsp; Eröffnung<br /><br />09.15 - 10.15: <br />Peter Mielke (Account Manager, Infopark AG, Berlin) - Content Management<br /><br />10.15 - 10.45:&nbsp;&nbsp; Kaffeepause<br /><br />10.45 - 11.45:&nbsp; <br />Dr. Matthias Finck (Geschäftsführer und Gesellschafter, effective WEBWORK GmbH, Hamburg) - Usability von webbasierten E-Learning-Systemen in der Praxis<br /><br />11.45 - 13.00:&nbsp;&nbsp; Mittagspause<br /><br />13.00 - 14.00:&nbsp; <br />Prof. Dr. Margit Scholl (TFH Wildau) - Die Rolle von Communities im E-Learning<br /><br />14.00 - 14.10:&nbsp;&nbsp; Pause<br /><br />14.10 - 15.10:&nbsp; <br />Raimar Straschek (Account Manager, iProspect GmbH, Hamburg) - SEA / Google AdWords<br /><br />15.10 - 15.40:&nbsp;&nbsp; Kaffeepause<br /><br />15.40 - 16.40:&nbsp;&nbsp; Prof. Dr. Rolf Granow (FH Lübeck; Geschäftsführer oncampus GmbH) - Geschäftsmodelle im E-Learning<br /><br />16.40 - 17.00:&nbsp;&nbsp; Abschluss</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Autorenlösungen für die Entwicklung von digitalen Lerninhalten</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2009/09/01/xml-basierte-autorenloesungen-fuer-die-entwicklung-von-digitalen-lerninhalten/</link>
			<description>Im Rahmen des Projektes XML editools der Partner ANOVA Multimedia Studios GmbH und Universität...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Rahmen des Projektes XML editools der Partner ANOVA Multimedia Studios GmbH und Universität Rostock, Lehrstuhl Rechnerarchitektur wurden in einer Studie 13 verschiedene XML-basierte Autorenlösungen untersucht. Das Ziel des Projekts war die Entwicklung eines leistungsfähigen Autorensystems, welches den Erstellungsprozess vom Drehbuch bis zum Web-Content, gedruckten Unterweisung oder Live-Präsentation unterstützt. In einer Veranstaltung der Arbeitsgruppe Telelernen in Mecklenburg-Vorpommern sollen die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert werden.</p>
<p class="bodytext">Agenda:</p>
<p class="bodytext">09:00 – 09:30 Uhr<br /><a href="fileadmin/user_upload/elearningMV/AG-Telelernen_XMLeditools_20091029.pdf" target="page" ><strong>Begrüßung, Partner- und Projektvorstellung</strong></a> (pdf, 56 KB)<br />Dr. Volker Gries (ANOVA Multimedia Studios GmbH)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Diskussion -</p>
<p class="bodytext">09:30 – 11:30 Uhr<br /><strong>13 Systeme im Vergleich - Vorstellung der Vergleichsstudie und ausgewählter Systeme</strong><br />Jan Pommerenke (Universität Rostock, Lehrstuhl für Rechnerarchitektur)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Diskussion -</p>
<p class="bodytext">11:30 – 12:00 Uhr<br /> <strong>XMLeditools – Vorstellung des Prototyps</strong><br /> Sebastian Wirzkowski (ANOVA Multimedia Studios GmbH)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Diskussion -</p>
<p class="bodytext">Die Workshopleitung hat Dr. Volker Gries.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>India – Web 2.0 in der Fachinformatikerausbildung – Erprobung in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2009/07/03/india-web-20-in-der-fachinformatikerausbildung-erprobung-in-der-fachrichtung-anwendungsentwickl/</link>
			<description>14. Juli 2009, 13.00 – 16.30 Uhr
1. Eröffnung der VeranstaltungGunther Schrader, Geschäftsführer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">14. Juli 2009, 13.00 – 16.30 Uhr</p>
<p class="bodytext">1. Eröffnung der Veranstaltung<br />Gunther Schrader, Geschäftsführer IT-College Putbus</p>
<p class="bodytext">2. Web 2.0 – das Mitmach-Web, Elemente und Einsatzmöglichkeiten<br />Dr. Volker Gries, ANOVA Multimedia Studios GmbH</p>
<p class="bodytext">3. Web 2.0 aus didaktischer Sicht<br />Prof. Alke Martens, Universität Rostock</p>
<p class="bodytext">Kaffeepause</p>
<p class="bodytext">4. India – ein Projekt sucht Partner und Nutzer<br />Andrè Huysmann, Projektverantwortlicher</p>
<p class="bodytext">Anmeldung telefonisch unter 038301-885222</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Workshop Game-based Learning auf der DeLFI 2009 in Berlin</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2009/06/02/workshop-game-based-learning-auf-der-delfi-2009-in-berlin/</link>
			<description>Call for Papers für den 3. Workshop Game-based Learning
im Rahmen der 7. Deutschen E-Learning...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Game-based Learning verknüpft Lernen mit Spielen und ergänzt damit bisherige Ansätze zum Lernen auch mit Neuen Medien. Im Rahmen der 7. Deutschen E-Learning Fachtagung Informatik findet bereits der dritte Workshop Game-based Learning statt, zu dem Interessierte ab sofort bis zum 21.06.2009 Paper einreichen können. Einige der Schwerpunkte sind:</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">* Lernermodelle in Computerspielen</p>
<p class="bodytext">* Modelle von Lernen und Entwicklung im Spiel</p>
<p class="bodytext">* Computerspiele und Didaktik (Games Didactics)</p>
<p class="bodytext">* Games Engineering, Light-weight Game Production</p>
<p class="bodytext">* Mobiles Lernen, Mobiles Spielen</p>
<p class="bodytext">* Diversity und Game-based Learning</p>
<p class="bodytext">* Game-based Learning in Second Life</p>
<p class="bodytext">* Game-based Learning und User-generated Content</p>
<p class="bodytext">* Skriptsprachen für Computerspiele</p>
<p class="bodytext">* Soziale Aspekte von Game-based Learning </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen finden Sie unter www.edutainment-spiele.de.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tools and Learning for Creativity and Innovation</title>
			<link>http://elearning-mv.de/veranstaltungen/kalender/tagesansicht/datum/2009/05/20/tools-and-learning-for-creativity-and-innovation/</link>
			<description>internationaler Pre-Conference Workshop der eLearning Baltics als offizielle Veranstaltung des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 17. Juni findet der internationale Workshop &quot;'Tools and Learning for Creativity and Innovation&quot; als Event für Networking, Ergebnistransfer und Erfahrungsaustausch zum Thema Kreativitäts- und Innovationsmanagement in Rostock-Warnemünde statt.<br /><br />15 Referenten aus 11 Ländern präsentieren Ergebnisse von EU-Projekten unterschiedlicher Programme (FP7, LdV, LLP, INTERREG). Der Workshop bietet somit nicht nur eine ausgezeichnete Gelegenheit zum fachlichen Austausch, sondern auch zum Knüpfen neuer Kontakte, zum Initiieren neuer Projekte und Partnerschaften für die Zukunft.<br />&nbsp;<br />Neben der Teilnahme besteht auch die Möglichkeit, sich mit einem Poster zu präsentieren und so mit interessierten Partnern ins Gespräch zu kommen.<br />&nbsp;<br />Der Workshop am 17.6. ist kostenfrei und ist eingebettet in die internationale eLearning Baltics Konferenz, die am 18./19.6. in der wunderschön gelegenen Yachthafenresidenz Hohe Düne direkt an der Ostsee stattfindet.<br />&nbsp;<br />Anmeldeschluss ist der 31.5.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>